Giraf



Update 4 mei 2024

Wildlands - - - voorheen Noorder Dierenpark Emmen - - - Heeft een kudde giraffes sinds 11 april 1974. De eerste giraffes die op Emmens grond rond schreden waren Gerard en  Willemijn. De stand van zaken per nu = 


Huidige Dieren
Naam  Moeder Vader
Bakari  (10-01-2017) Fleur Yoda
Abidemi 11-04-2007) Augusta (30-08-1988) Nexus (21-07-1990)
Ayana  (31-08-2015) Ilona (18-06-2000) Bono  (10-05-2004)
Mwezi (23-11-2921) Hidaya Bakari
Nadira  (30-08-2022) Ayana Bakari
Owenza  (22-01-2016 ???)
Abidemi Bono
Subiri ? (24-02-2022) Azizi Bakari
Nadira (30-08-2022) Ayana Bakari
Nya (22-04-2024) Ayana Bakari



Vanaf 1e giraf Gerard in  1974 in Noorder Dierenpark Emmen naar nu ... ... Wildlands Emmen
Geslacht-Naam Geboortedatum Ouders Emmen in Overlijdensdatum
m-Gerard 26-05-1973 Vader=Karel
Moeder= Liesbeth
11.4.74 07-05-1991
v-Willemijn II 16-05-1974   Vader=August 3
Moeder= Willemijn I
1e Emmen geboren !!! 05-02-81
m-Nawia 27-07-1973 Uhw Polen Vader &
-Moeder onbekend
27-05-74 27-06-75
v-Jantje ??-??_1972 UhW-Uk Vader &
-Moeder onbekend
25-6-75 24-09-90
v-Toos ??-??-1972 UhW-Uk Vader &
-Moeder onbekend
14-5-75 23-09-82
v-Cornelia ??-??-1972 UhW-Uk Vader &
-Moeder onbekend
14-5-75 21-04-97
   



Hengsten
 - niet Emmen geboren~ vaders:
Naam Geb.dd. In Emmen: uit Emmen: Overleden
Gerard
#Vader = Karel
#Moeder = Liesbeth
26-05-73 11-04-74 15-06-88 07-05-91
Marten
#Vader = Caesar
#Moeder = Tybora
26-10-85 06-11-86 11-08-88
Loulou/Johan
#Vader = ZiZi 1
#Moeder = Jacqueline
26-11-80 11-08-88 15-06-93 23-11-97
Hans
#Vader ?
#Moeder?
27-01-90 08-11-91 04-09-02
Nexus
#Vader = Marius
#Moeder = Nette
21-07-90 21-09-01 08-04-07
Bonifacius
#Vader = Simon
#Moeder = Kleopatra
10-05-04 14-08-08 30-09-15
Bakari
# Vader = Yoda
# Moeder = Fleur)
10-01-17 20-10-18
   


Info over alle Emmense giraffen vanaf 1974 tot dusver... wat ik kon vinden...
Geboortedatum Geslacht - Naam E-in E-uit Overleden
22/04/24 V-Nya
30/08/2022 V-Nadira
24-02-22 V-Subira
21-11-21 v-Mwezi
11-05-21 v-Polepole 2023 - Pairi Daiza
24-01-16 v-?
02-12-15 m-? 03-12-15
31-08-15 v-Ayana
20-07-14 v-Vajèn 08-08-14
12-05-14 m-Manu
02-03-14 m-Kubwa
15-05-13 m-Uzuri 31-08-18
10-02-13 v-Azizi 16-01-24
25-03-12 m- (1e zoon Abidemi) - / 5-3410 / 5-3771
07-10-11 m-Akintunde 5-4292 /  5-3410 / 5-3776 27-09-13
14-04-11 m-Khamisi 5-4291 / 5-3410 / 5-2155 27-09-13
07-04-11 m-Imara 5-4290 / 5-3410 / 5-3012 27-09-13
12-02-10 m-Alonge 5-4128 / 5-3410 / 5-2095 27-09-13
05-12-09 m-?
01-12-09 v-Nuru 5-4076 / 5-3410 / 5-2155
14-11-09 m-Mosi 5-4061 / 5-3410 / 5-3012 27-09-13
04-05-07 v-Hidaya 5-3776 / 5-2252 / 5-3012 25-05-23
01-03-08 ?m- 5-3910 / 5-2252 / 5-3052 01-03-08
23-02-07 ?
08-01-07 m-Chikosi 5-3745 / 5-2252 / 5-2155 13-08-08
21-09-06 m-Mukami 5-3690 / 5-2252 / 5-3052 19-02-09 20-02-08
06-12-05 m-Tamu 5-3535 / 5-2252 / 5-3012 10-04-07
29-07-05 m-Anum 5-3534 / 5-2252 / 5-2155 10-04-07 01-07-08
18-06-05 ?m- 5-3532 / 5-2252 / 5-3052 23-06-05
21-05-05 ? 5-3531 / 5-2252 / 5-2095 16-04-07
06-02-05 v-Makena *-3530 / 5-2252 / *-2215 11-10-05
10-05-04 ?
23-01-04 v-Daphina 5-3400 / 5-2252 / 5-3012 15-03-05
12-01-04 v-Twiga 5-3399 /  5-2252 / 5-2155 15-03-05
03-09-03 m-Abeeku 5-3249 / 5-2211 / 5-2095 03-11-05
23-07-02 m-Nakuru *-3288 / 5-2211 / *-2215 21-01-03
30-06-01 v-Ghanima 5-3149 / 5-2211 / 5-1334 26-03-04
22-03-01 v-Hodari 5-3127 / 5-2211 / 5-295 14-05-02
17-01-01 m-Makula *-3109 / 5-2211 / *-2215 04-09-03
24-10-00 v-Kubwa 5-3085 / 5-211 / 5-2155 14-05-02
18-06-00 v-Tawonga 5-3052 / 5-2211 / 5-1599 28-04-09
21-06-99 v-Doto 5-2959 / 5-2211 / 5-1334 04-12-01
05-04-99 v-Pwala 5-2943 / 5-2211  5-2095 01-10-01
30-07-98 m-Mutombo 5-2880 / 5-2211 / 5-1599 34e!! 16-12-99 22-12-09
14-07-98 m-Itango *-2874 / 5-2211 / -2215 21-09-00
28-12-97 v-Arao 5-2827 / 5-2211 / 5-1334 29-09-98
17-09-97 m-Korungo *-2809 / 5-2211 / *-2359 12-06-98
10-07-97 v-Majanga 5-2788 / 5-2211  5-2095 12-06-99
05-01-97 m-Bataro 5-2751 / 5-2211 / 5-1599 17-09-98
27-06-96 m-Lipongo *-2712 / 5-2211 / *-2215 03-04-02
24-10-95 m-Kamoa 5-2658 / 5-2211 / 5-1334 27-07-97
02-04-95 v-Tevedre 5-2618 / 5-2211 / 5-2095 07-05-97
09-12-94 m-Manjarro 5-2593 / 5-2211 / 5-1599 12-06-99
09-07-93 v-? *-2480 / *-1469 / 5-2095 09-07-93
22-06-93 m-Kimbar *-2474 / *-1469 / 5-1058 07-08-95 15-05-21
12-12-93 m-Itosha/Eto *-2516 / *-1469 / 5-1334 22-10-96 10-12-02
08-06-92 m-Komo *-2390 / *-1469 / 5-1599 02-05-94
12-01-91 v-Twanija *-2359 / *-1469 / 5-1334 12-07-05
24-10-90 m-Menno *-2276 / *-1469 / 5-1599 09-01-91
01-08-90 ?- -2255  / *-1469 / 5-1344 02-08-90
05-05-90 m-Kunta *-2232 / *-1469 / 5-1334 05-05-90
17-02-90 v-Raisa *-2215 / *-1469 / 5-1058 11-10-05
20-09-88 v-Naomi 5-2108 / 5-0915 / 5-1334 27-12-01
14-08-87 m-Bennie 5-2016 /5-0915 / 5-1344) 15-7-88
30-07-87 ? 01-07-10
16-08-86 v-Dixie 5-1857 / 5-0915 / 5-1334 16-04-86
04-08-85 v-Roosje 5-1851 /5-0915 / 5-1058 15-07-88
01-06-84 m-Jacob Andres 5-1755 / 5-0915 / 5-1065 07-04-1998
01-07-83 m-Anne Marius / Kadam 5-1667 / 5-0915 / 5-1344 19-03-84
29-06-82 m-Rieks 5-1600 / 5-0915 / 5-1065 26-11-98
26-06-82 v-Tiny 5-1599 / 5-0915 / 5-1060 16-12-08
30-01-81 m-Simen 5-1521 / 5-0915 / 5-1058 17-05-82 ?
30-05-79 v-Cornelia II 5-1344 / 5-0915 / 5-1058 01-08-90
10-06-79 v-Toos II 5-1334 / 5-0915 / 5-1060 17-04-02
01-04-79 v-Willemijn II 5-1332 / 5-0915 / 5-0993 10-04-85
*03-09-73 v-Fridolin 8-0324 / ? / ? 29-4-74 01-05-74
*27-07-73 m-Nawias *-0939 / ? / ? 27-05-74 27-06-75
*??-??-72 UhW-UK v-Jantje 5-1065 / ? / ? 25-6-75 24-09-90
*??-??-72 UhW-UK v-Toos I 5-1060 / ? / ? 14-5-75 23-09-82
*??-??-72 UhW-UK v-Cornelia I 5-1058 / ? / ? 14-5-75 21-04-97
*16-05-74 v-Willemijn I 5-0993 / 5-0714 / 5-0716 14-5-75 05-02-81
 

0 Klikkers Kliekjes:

Een reactie posten