Kiek-(j)Es
A P R I L | ||
29 | Emmen | |
11 | Ei-Brink - 2025 - & - 2023 - 2024 | Assen 2021 & 2022 & 2023 & 2024 |
8 | Emmen | |
M A A R T | ||
21 | Eelde | |
9 | Hilvarenbeek | |
1 | Biddinghuizen | |
F E B R U A R I | ||
11 | Leeuwarden | |
04 | Arnhem | |
J A N U A R I | ||
18 | Rhenen | |
05 | Kunsthal Rotterdam - Kasteel Amerongen |
2024
N o v e m b e r | ||
10 | Hilvarenbeek | |
04 | Workum | |
O k t o b e r | ||
13 | Westeremden | |
13 | Emmen | |
S e p t e m b e r | ||
22 | Amersfoort | |
05 | Leeuwarden | |
A u g u s t u s | ||
28 | Steenwijk | |
26 | Haren | |
09 | Groningen | |
06 | Lunteren | |
02 | Gees |